O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 22/09 | 25/09 | Variação |
---|---|---|---|
nov, 23 | 1.296,25 | 1.292,25 | -0,30% |
nov, 23 | 1.296,25 | 1.292,25 | -0,30% |

Mês | 22/09 | 25/09 | Variação |
---|---|---|---|
out, 23 | 388,20 | 388,00 | -0,05% |
dez, 23 | 385,80 | 385,60 | -0,05% |
out, 23 | 388,20 | 388,00 | -0,05% |

Mês | 22/09 | 25/09 | Variação |
---|---|---|---|
out, 23 | 60,85 | 60,50 | -0,57% |
dez, 23 | 59,62 | 59,32 | -0,50% |
out, 23 | 60,85 | 60,50 | -0,57% |
B3 – Bolsa do Brasil

Mês | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
nov, 23 | 28,53 | 28,55 | 0,00% |
CMA

Em cent US$/bushel
Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
Paranaguá-Prêmio-FOB | 60,00 | 60,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
Cascavel-PR-FOB | 134,00 | 134,00 | 0,00% |
Londrina-PR-FOB | 135,00 | 135,00 | 0,00% |
Maringá-PR-FOB | 135,00 | 135,00 | 0,00% |
Pato Branco-PR-FOB | 136,00 | 136,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR-FOB | 139,00 | 139,00 | 0,00% |
Paranaguá-PR-CIF | 144,00 | 144,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 22/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
campo mourão | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
cascavel | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
curitiba | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
francisco beltrão | R$126,00 | R$126,00 | 0,00% |
guarapuava | R$126,20 | R$126,20 | 0,00% |
irati | R$125,00 | R$125,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$124,30 | R$124,30 | 0,00% |
jacarezinho | R$123,00 | R$123,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$124,50 | R$124,50 | 0,00% |
londrina | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
maringá | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
paranavai | R$123,00 | R$123,00 | 0,00% |
pato branco | R$126,50 | R$126,50 | 0,00% |
pitanga | R$125,30 | R$125,30 | 0,00% |
ponta grossa | R$126,50 | R$126,50 | 0,00% |
toledo | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
umuarama | R$124,00 | R$124,00 | 0,00% |
união da vitória | R$128,00 | R$128,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 22/09 | 25/09 | Variação |
---|---|---|---|
dez, 23 | 477,25 | 475,00 | -0,47% |
dez, 23 | 477,25 | 475,00 | -0,47% |
B3 – Bolsa do Brasil

Mês | 22/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
set, 23 | 0,00% | ||
nov, 23 | 280,63 | 280,13 | 0,00% |
CMA

Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
Campo Mourão-PR R$/60kg | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
Cascavel-PR R$/60kg | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
Guarapuava-PR R$/60kg | 51,00 | 51,00 | 0,00% |
Londrina-PR R$/60kg | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
Maringá-PR R$/60kg | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
Pato Branco-PR R$/60kg | 55,00 | 55,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR R$/60kg | 55,00 | 55,00 | 0,00% |
Castro-PR-CIF R$/60kg | 55,00 | 55,00 | 0,00% |
Paranaguá-PR-FOB US$/t | 212,69 | 211,50 | 0,00% |
Paranaguá-PR-CIF R$/60kg | 60,00 | 60,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 22/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
campo mourão | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
cascavel | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
curitiba | R$47,50 | R$47,50 | 0,00% |
francisco beltrão | R$46,50 | R$46,50 | 0,00% |
guarapuava | R$43,80 | R$43,80 | 0,00% |
irati | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$42,40 | R$42,40 | 0,00% |
jacarezinho | R$41,50 | R$41,50 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$47,50 | R$47,50 | 0,00% |
londrina | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
maringá | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
paranavai | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
pato branco | R$46,00 | R$46,00 | 0,00% |
pitanga | R$42,70 | R$42,70 | 0,00% |
ponta grossa | R$43,40 | R$43,40 | 0,00% |
toledo | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
umuarama | R$42,00 | R$42,00 | 0,00% |
união da vitória | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 22/09 | 25/09 | Variação |
---|---|---|---|
dez, 23 | 579,50 | 576,75 | -0,47% |
dez, 23 | 579,50 | 576,75 | -0,47% |

Mês | 22/09 | 25/09 | Variação |
---|---|---|---|
dez, 23 | 711,25 | 705,25 | -0,84% |
dez, 23 | 711,25 | 705,25 | -0,84% |
CMA

Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
Cornélio Procópio-PR-BALCÃO R$/60kg | 0,00% | ||
Francisco Beltrão-PR-BALCÃO R$/60kg | 51,00 | 51,00 | 0,00% |
Guarapuava-PR-BALCÃO R$/60kg | 49,00 | 49,00 | 0,00% |
Londrina-PR-BALCÃO R$/60kg | 49,00 | 49,00 | 0,00% |
União da Vitória-PR-BALCÃO R$/60kg | 53,00 | 53,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR-FOB R$ R$/t | 950,00 | 950,00 | 0,00% |
Maringá-PR-FOB US$/t | 192,52 | 192,62 | 0,00% |
Curitiba-PR-CIF R$/t | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00% |
CEPEA-PR R$/t | 1.586,15 | 1.586,15 | 0,00% |
Cascavel-PR-FOB R$/t | 950,00 | 950,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 22/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
campo mourão | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
cascavel | R$50,00 | R$50,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
curitiba | R$50,50 | R$50,50 | 0,00% |
francisco beltrão | R$51,00 | R$51,00 | 0,00% |
guarapuava | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
irati | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
jacarezinho | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$50,00 | R$50,00 | 0,00% |
londrina | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
maringá | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
pitanga | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
toledo | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
umuarama | R$49,00 | R$49,00 | 0,00% |
união da vitória | R$53,00 | R$53,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
CMA

Em R$/60kg
Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
APUCARANA-PR | 255,00 | 255,00 | 0,00% |
CAMPO-MOURAO-PR | 255,00 | 255,00 | 0,00% |
CORNÉLIO.PROCOPIO-PR | 202,50 | 202,50 | 0,00% |
F. BELTRAO-PR | 215,00 | 215,00 | 0,00% |
GUARAPUAVA-PR | 202,50 | 202,50 | 0,00% |
IRATI-PR | 202,50 | 202,50 | 0,00% |
IVAIPORA-PR | 190,00 | 190,00 | 0,00% |
JACAREZINHO-PR | 250,00 | 250,00 | 0,00% |
LONDRINA-PR | 205,00 | 205,00 | 0,00% |
PARANAVAI-PR | 210,00 | 210,00 | 0,00% |
PATO BRANCO-PR | 190,00 | 190,00 | 0,00% |
PONTA GROSSA-PR | 185,00 | 185,00 | 0,00% |
UMUARAMA-PR | 210,00 | 210,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
APUCARANA-PR | 255,00 | 265,00 | 0,00% |
CAMPO MOURAO-PR | 230,00 | 235,00 | 0,00% |
CURITIBA-PR | 220,00 | 220,00 | 0,00% |
CASCAVEL-PR | 237,50 | 237,50 | 0,00% |
CASCAVEL-PR | 237,50 | 237,50 | 0,00% |
PRO-F.BELTRAO-PR | 247,50 | 247,50 | 0,00% |
GUARAPUAVA-PR | 220,00 | 220,00 | 0,00% |
IRATI-PR | 217,50 | 217,50 | 0,00% |
IVAIPORA-PR | 212,50 | 212,50 | 0,00% |
PONTA GROSSA-PR | 237,50 | 237,50 | 0,00% |
UNIÃO DA VITÓRIA-PR | 215,00 | 215,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 22/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | 0,00% | ||
campo mourão | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
cascavel | R$240,00 | R$240,00 | 0,00% |
cornélio procópio | 0,00% | ||
curitiba | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
francisco beltrão | 0,00% | ||
guarapuava | R$230,00 | R$230,00 | 0,00% |
irati | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
ivaiporã | 0,00% | ||
jacarezinho | 0,00% | ||
laranjeiras do sul | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
londrina | 0,00% | ||
maringá | 0,00% | ||
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$230,00 | R$230,00 | 0,00% |
pitanga | R$230,00 | R$230,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$250,00 | R$250,00 | 0,00% |
toledo | 0,00% | ||
umuarama | 0,00% | ||
união da vitória | R$215,00 | R$215,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 22/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | 0,00% | ||
campo mourão | R$180,00 | R$180,00 | 0,00% |
cascavel | R$160,00 | R$160,00 | 0,00% |
cornélio procópio | 0,00% | ||
curitiba | 0,00% | ||
francisco beltrão | 0,00% | ||
guarapuava | 0,00% | ||
irati | 0,00% | ||
ivaiporã | 0,00% | ||
jacarezinho | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$150,00 | R$150,00 | 0,00% |
londrina | 0,00% | ||
maringá | 0,00% | ||
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$200,00 | R$200,00 | 0,00% |
pitanga | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$180,00 | R$180,00 | 0,00% |
toledo | 0,00% | ||
umuarama | R$180,00 | R$180,00 | 0,00% |
união da vitória | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
B3 – Bolsa do Brasil

Em R$/@
Mês | 22/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
set, 23 | 226,15 | 226,50 | 0,00% |
out, 23 | 236,45 | 237,00 | 0,00% |
nov, 23 | 239,00 | 239,00 | 0,00% |
CMA

Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
BOI GORDO INDICE ESALQ A VISTA R$/@ | 218,65 | 222,10 | 0,00% |
BOI GORDO INDICE ESALQ MEDIA ULT.5 DIAS R$/@ | 214,50 | 216,18 | 0,00% |
BOI GORDO-SAO PAULO R$/@ | 225,00 | 230,00 | 0,00% |
BOI GORDO-SAO PAULO-A VISTA R$/@ | 220,00 | 225,00 | 0,00% |
BOI GORDO-PARANA R$/@ | 215,00 | 215,00 | 0,00% |
BOI GORDO-A VISTA-PARANA R$/@ | 210,00 | 210,00 | 0,00% |
BEZERRO-SAO PAULO R$/Cabeca | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
Câmbio

Cotação | 21/09 | 22/09 | Variação |
---|---|---|---|
Dolar Comercial - Venda | R$4,9346 | R$4,9319 | 0,00% |
Dolar Ptax Venda - BACEN | R$4,9229 | R$4,9131 | 0,00% |
Euro Comercial - Venda | R$5,2599 | R$5,2496 | 0,00% |