O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 20/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jul, 22 | 1.705,25 | 1.710,75 | 0,32% |
Aug, 22 | 1.641,75 | 1.648,25 | 0,39% |
Sep, 22 | 1.567,00 | 1.574,25 | 0,46% |

Mês | 20/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jul, 22 | 429,90 | 427,30 | -0,60% |
Aug, 22 | 424,20 | 422,50 | -0,40% |
Sep, 22 | 417,50 | 415,50 | -0,47% |

Mês | 20/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jul, 22 | 80,93 | 81,92 | 1,22% |
Aug, 22 | 77,99 | 78,95 | 1,23% |
Sep, 22 | 76,26 | 77,10 | 1,10% |
B3 – Bolsa do Brasil

Mês | 22/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jun, 22 | 37,30 | 37,69 | 1,03% |
Jul, 22 | 37,30 | 37,69 | 1,03% |
CMA

Em cent US$/bushel
Cotação | 19/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Paranaguá-Prêmio-FOB | 142,00 | 142,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Cotação | 19/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Cascavel-PR-FOB | 190,00 | 189,00 | 0,00% |
Londrina-PR-FOB | 190,00 | 189,00 | 0,00% |
Maringá-PR-FOB | 190,00 | 189,00 | 0,00% |
Pato Branco-PR-FOB | 189,50 | 188,50 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR-FOB | 192,00 | 191,00 | 0,00% |
Paranaguá-PR-CIF | 196,50 | 195,50 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 20/05 | 20/05 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
campo mourão | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
cascavel | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
curitiba | R$186,50 | R$186,50 | 0,00% |
francisco beltrão | R$182,00 | R$182,00 | 0,00% |
guarapuava | R$181,20 | R$181,20 | 0,00% |
irati | R$180,00 | R$180,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$179,30 | R$179,30 | 0,00% |
jacarezinho | R$178,00 | R$178,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$182,00 | R$182,00 | 0,00% |
londrina | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
maringá | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
paranavai | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
pato branco | R$182,00 | R$182,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$180,60 | R$180,60 | 0,00% |
toledo | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
umuarama | R$179,00 | R$179,00 | 0,00% |
união da vitória | R$185,00 | R$185,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 20/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jul, 22 | 778,75 | 783,25 | 0,57% |
Sep, 22 | 747,00 | 752,25 | 0,70% |
Dec, 22 | 732,00 | 737,50 | 0,75% |
B3 – Bolsa do Brasil

Mês | 22/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jun, 22 | 0,00% | ||
Jul, 22 | 0,00% |
CMA

Cotação | 19/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Campo Mourão-PR R$/60kg | 89,00 | 89,00 | 0,00% |
Cascavel-PR R$/60kg | 90,00 | 90,00 | 0,00% |
Guarapuava-PR R$/60kg | 88,00 | 88,00 | 0,00% |
Londrina-PR R$/60kg | 88,00 | 88,00 | 0,00% |
Maringá-PR R$/60kg | 87,00 | 87,00 | 0,00% |
Pato Branco-PR R$/60kg | 92,00 | 92,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR R$/60kg | 92,00 | 92,00 | 0,00% |
Castro-PR-CIF R$/60kg | 93,00 | 93,00 | 0,00% |
Paranaguá-PR-FOB US$/t | 322,13 | 324,29 | 0,00% |
Paranaguá-PR-CIF R$/60kg | 93,50 | 92,50 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 20/05 | 20/05 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
campo mourão | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
cascavel | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
curitiba | R$85,50 | R$85,50 | 0,00% |
francisco beltrão | R$84,00 | R$84,00 | 0,00% |
guarapuava | R$83,20 | R$83,20 | 0,00% |
irati | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$82,40 | R$82,40 | 0,00% |
jacarezinho | R$81,00 | R$81,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$84,00 | R$84,00 | 0,00% |
londrina | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
maringá | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
paranavai | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
pato branco | R$85,00 | R$85,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$82,90 | R$82,90 | 0,00% |
toledo | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
umuarama | R$82,00 | R$82,00 | 0,00% |
união da vitória | R$84,00 | R$84,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 20/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jul, 22 | 1.168,75 | 1.190,75 | 1,88% |
Sep, 22 | 1.174,50 | 1.196,00 | 1,83% |
Dec, 22 | 1.179,25 | 1.201,50 | 1,88% |

Mês | 20/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jul, 22 | 1.252,75 | 1.271,00 | 1,45% |
Sep, 22 | 1.256,75 | 1.275,00 | 1,45% |
Dec, 22 | 1.261,00 | 1.278,75 | 1,40% |
CMA

Cotação | 19/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Cornélio Procópio-PR-BALCÃO R$/60kg | 0,00% | ||
Francisco Beltrão-PR-BALCÃO R$/60kg | 104,00 | 104,00 | 0,00% |
Guarapuava-PR-BALCÃO R$/60kg | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
Londrina-PR-BALCÃO R$/60kg | 97,00 | 97,00 | 0,00% |
União da Vitória-PR-BALCÃO R$/60kg | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR-FOB R$ R$/t | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00% |
Maringá-PR-FOB US$/t | 213,54 | 215,56 | 0,00% |
Curitiba-PR-CIF R$/t | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00% |
CEPEA-PR R$/t | 1.586,15 | 1.586,15 | 0,00% |
Cascavel-PR-FOB R$/t | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 20/05 | 20/05 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
campo mourão | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
cascavel | R$104,00 | R$104,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
curitiba | R$103,50 | R$103,50 | 0,00% |
francisco beltrão | R$102,00 | R$102,00 | 0,00% |
guarapuava | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
irati | R$102,00 | R$102,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
jacarezinho | R$99,00 | R$99,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
londrina | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
maringá | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
toledo | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
umuarama | R$100,00 | R$100,00 | 0,00% |
união da vitória | R$102,00 | R$102,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
CMA

Em R$/60kg
Cotação | 19/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
APUCARANA-PR | 370,00 | 370,00 | 0,00% |
CAMPO-MOURAO-PR | 370,00 | 370,00 | 0,00% |
CORNÉLIO.PROCOPIO-PR | 350,00 | 350,00 | 0,00% |
F. BELTRAO-PR | 355,00 | 355,00 | 0,00% |
GUARAPUAVA-PR | 325,00 | 325,00 | 0,00% |
IRATI-PR | 330,00 | 330,00 | 0,00% |
IVAIPORA-PR | 380,00 | 380,00 | 0,00% |
JACAREZINHO-PR | 365,00 | 365,00 | 0,00% |
LONDRINA-PR | 355,00 | 355,00 | 0,00% |
PARANAVAI-PR | 350,00 | 350,00 | 0,00% |
PATO BRANCO-PR | 355,00 | 355,00 | 0,00% |
PONTA GROSSA-PR | 320,00 | 320,00 | 0,00% |
UMUARAMA-PR | 370,00 | 370,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Cotação | 19/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
APUCARANA-PR | 305,00 | 305,00 | 0,00% |
CAMPO MOURAO-PR | 320,00 | 320,00 | 0,00% |
CURITIBA-PR | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
CASCAVEL-PR | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
CASCAVEL-PR | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
PRO-F.BELTRAO-PR | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
GUARAPUAVA-PR | 305,00 | 305,00 | 0,00% |
IRATI-PR | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
IVAIPORA-PR | 310,00 | 310,00 | 0,00% |
PONTA GROSSA-PR | 305,00 | 305,00 | 0,00% |
UNIÃO DA VITÓRIA-PR | 290,00 | 290,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 20/05 | 20/05 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | 0,00% | ||
campo mourão | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
cascavel | R$215,00 | R$215,00 | 0,00% |
cornélio procópio | 0,00% | ||
curitiba | R$230,00 | R$230,00 | 0,00% |
francisco beltrão | 0,00% | ||
guarapuava | R$200,00 | R$200,00 | 0,00% |
irati | R$200,00 | R$200,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$200,00 | R$200,00 | 0,00% |
jacarezinho | 0,00% | ||
laranjeiras do sul | R$185,00 | R$185,00 | 0,00% |
londrina | 0,00% | ||
maringá | 0,00% | ||
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$200,00 | R$200,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$220,00 | R$220,00 | 0,00% |
toledo | 0,00% | ||
umuarama | 0,00% | ||
união da vitória | R$200,00 | R$200,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 20/05 | 20/05 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | 0,00% | ||
campo mourão | R$410,00 | R$410,00 | 0,00% |
cascavel | R$390,00 | R$390,00 | 0,00% |
cornélio procópio | 0,00% | ||
curitiba | 0,00% | ||
francisco beltrão | 0,00% | ||
guarapuava | 0,00% | ||
irati | 0,00% | ||
ivaiporã | R$370,00 | R$370,00 | 0,00% |
jacarezinho | R$430,00 | R$430,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$390,00 | R$390,00 | 0,00% |
londrina | 0,00% | ||
maringá | 0,00% | ||
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$330,00 | R$330,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$440,00 | R$440,00 | 0,00% |
toledo | 0,00% | ||
umuarama | R$450,00 | R$450,00 | 0,00% |
união da vitória | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
B3 – Bolsa do Brasil

Em R$/@
Mês | 22/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
Jun, 22 | 315,10 | 312,25 | -0,91% |
Jul, 22 | 315,10 | 312,25 | -0,91% |
CMA

Cotação | 19/05 | 23/05 | Variação |
---|---|---|---|
BOI GORDO INDICE ESALQ A VISTA R$/@ | 311,50 | 324,45 | 0,00% |
BOI GORDO INDICE ESALQ MEDIA ULT.5 DIAS R$/@ | 320,88 | 320,28 | 0,00% |
BOI GORDO-SAO PAULO R$/@ | 320,00 | 320,00 | 0,00% |
BOI GORDO-SAO PAULO-A VISTA R$/@ | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
BOI GORDO-PARANA R$/@ | 295,00 | 295,00 | 0,00% |
BOI GORDO-A VISTA-PARANA R$/@ | 290,00 | 290,00 | 0,00% |
BEZERRO-SAO PAULO R$/Cabeca | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
Câmbio

Cotação | 19/05 | 20/05 | Variação |
---|---|---|---|
Dolar Comercial - Venda | R$4,9170 | R$4,8710 | 0,00% |
Dolar Ptax Venda - BACEN | R$4,8777 | R$4,8777 | 0,00% |
Euro Comercial - Venda | R$5,2072 | R$5,1430 | 0,00% |