Sistema FAEP

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 11/09 11/09 Variação
set, 26 1.280,25 1.296,00 1,23%
nov, 26 1.296,50 1.299,00 0,19%
jan, 27 1.312,00 1.314,25 0,17%
mar, 27 1.318,75 1.321,25 0,18%
mai, 27 1.325,00 1.327,75 0,20%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00
Mês 11/09 11/09 Variação
set, 26 347,00 349,30 0,66%
out, 26 346,80 347,80 0,28%
dez, 26 352,80 353,80 0,28%
jan, 27 354,70 355,70 0,28%
mar, 27 356,10 356,80 0,19%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00
Mês 11/09 11/09 Variação
set, 26 69,01 70,66 2,39%
out, 26 69,19 69,11 -0,11%
dez, 26 69,68 69,61 -0,10%
jan, 27 69,99 69,90 -0,12%
mar, 27 70,19 70,11 -0,11%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 10/09 11/09 Variação
set, 26 0,00%
nov, 26 29,40 28,64 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

CMA

Prêmio Soja Paranaguá-PR | CMA

Em cent US$/bushel

Cotação 10/09 11/09 Variação
SET. 26 140,00 150,00 0,00%
OUT. 26 142,00 153,00 0,00%
NOV. 26 142,00 150,00 0,00%
DEZ. 26 145,00 145,00 0,00%
JAN. 27 40,00 40,00 0,00%
FEV. 27 25,00 25,00 0,00%
MAR. 27 -12,00 -12,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00
Frete Soja p/ Paranaguá | CMA

Em R$/60kg

Cotação 10/09 11/09 Variação
Cascavel-PR-FOB 190,00 190,00 0,00%
Londrina-PR-FOB 190,00 190,00 0,00%
Maringá-PR-FOB 200,00 200,00 0,00%
Pato Branco-PR-FOB 180,00 180,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB 95,00 95,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

DERAL

Soja | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 11/09 12/09 Variação
apucarana R$137,00 R$137,00 0,00%
campo mourão R$136,00 R$136,00 0,00%
cascavel R$136,00 R$136,00 0,00%
cornélio procópio R$137,00 R$137,00 0,00%
curitiba R$138,00 R$138,00 0,00%
francisco beltrão R$138,00 R$138,00 0,00%
guarapuava R$138,20 R$138,20 0,00%
irati R$138,00 R$138,00 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho R$137,00 R$137,00 0,00%
laranjeiras do sul R$138,00 R$138,00 0,00%
londrina R$137,00 R$137,00 0,00%
maringá R$137,00 R$137,00 0,00%
paranavai R$137,00 R$137,00 0,00%
pato branco R$138,50 R$138,50 0,00%
pitanga R$137,30 R$137,30 0,00%
ponta grossa R$138,20 R$138,20 0,00%
toledo R$136,00 R$136,00 0,00%
umuarama R$136,00 R$136,00 0,00%
união da vitória R$138,00 R$138,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 11/09 11/09 Variação
set, 26 510,25 509,50 -0,14%
dez, 26 530,25 532,00 0,33%
mar, 27 545,50 547,00 0,27%
mai, 27 553,00 554,50 0,27%
jul, 27 556,25 558,00 0,31%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 11/09 11/09 Variação
set, 26 358,24 358,54 0,00%
nov, 26 390,26 390,41 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

CMA

milho | CMA
Cotação 10/09 11/09 Variação
Campo Mourão-Pr - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Cascavel-Pr - R$/60kg 63,00 63,00 0,00%
Guarapuava-Pr - R$/60kg 65,00 65,00 0,00%
Londrina-Pr - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Maringá-Pr - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Pato Branco-Pr - R$/60kg 70,00 70,00 0,00%
Ponta Grossa-Pr - R$/60kg 69,00 69,00 0,00%
Castro-Pr-Cif - R$/60kg 69,00 69,00 0,00%
Paranaguá-Pr-Fob - US$/t 233,85 230,40 0,00%
Paranaguá-Pr-Cif - R$/60kg 69,00 68,50 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

DERAL

Milho | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 11/09 12/09 Variação
apucarana R$59,00 R$59,00 0,00%
campo mourão R$58,00 R$58,00 0,00%
cascavel R$58,00 R$58,00 0,00%
cornélio procópio R$59,00 R$59,00 0,00%
curitiba R$59,50 R$59,50 0,00%
francisco beltrão R$62,00 R$62,00 0,00%
guarapuava R$59,10 R$59,10 0,00%
irati R$58,00 R$58,00 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho R$59,00 R$59,00 0,00%
laranjeiras do sul R$62,00 R$62,00 0,00%
londrina R$59,00 R$59,00 0,00%
maringá R$59,00 R$59,00 0,00%
paranavai R$59,00 R$59,00 0,00%
pato branco R$62,00 R$62,00 0,00%
pitanga R$58,70 R$58,70 0,00%
ponta grossa R$58,90 R$58,90 0,00%
toledo R$58,00 R$58,00 0,00%
umuarama R$58,00 R$58,00 0,00%
união da vitória R$59,00 R$59,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 11/09 11/09 Variação
set, 26 707,00 711,00 0,56%
dez, 26 725,25 726,25 0,13%
mar, 27 741,25 742,25 0,13%
mai, 27 749,25 750,25 0,13%
jul, 27 745,75 747,00 0,16%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00
Mês 08/09 09/09 Variação
set, 26 804,75 784,00 0,00%
dez, 26 798,50 799,50 0,12%
mar, 27 812,00 812,75 0,09%
mai, 27 816,50 817,50 0,12%
jul, 27 806,00 807,50 0,18%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

CMA

trigo | CMA
Cotação 10/09 11/09 Variação
Cornélio Procópio-Pr-Balcão - R$/60kg 0,00%
Francisco Beltrão-Pr-Balcão - R$/60kg 81,00 81,00 0,00%
Guarapuava-Pr-Balcão - R$/60kg 78,00 78,00 0,00%
Londrina-Pr-Balcão - R$/60kg 78,00 78,00 0,00%
União Da Vitória-Pr-Balcão - R$/60kg 75,00 75,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB - R$/t 1.480,00 1.480,00 0,00%
Maringá-Pr-Fob - US$/t 290,13 288,87 0,00%
Curitiba-Pr-Cif - R$/t 1.540,00 1.540,00 0,00%
Cepea-Pr - R$/t 1.251,29 1.251,29 0,00%
Cascavel-Pr-Fob - R$/t 1.480,00 1.480,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

DERAL

Trigo | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 11/09 12/09 Variação
apucarana R$78,00 R$78,00 0,00%
campo mourão R$78,00 R$78,00 0,00%
cascavel R$82,00 R$82,00 0,00%
cornélio procópio R$78,00 R$78,00 0,00%
curitiba R$68,00 R$68,00 0,00%
francisco beltrão R$81,00 R$81,00 0,00%
guarapuava R$78,00 R$78,00 0,00%
irati R$79,00 R$79,00 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho R$78,00 R$78,00 0,00%
laranjeiras do sul R$82,00 R$82,00 0,00%
londrina R$78,00 R$78,00 0,00%
maringá R$78,00 R$78,00 0,00%
paranavai R$78,00 R$78,00 0,00%
pato branco R$82,00 R$82,00 0,00%
pitanga R$78,00 R$78,00 0,00%
ponta grossa R$78,00 R$78,00 0,00%
toledo R$80,00 R$80,00 0,00%
umuarama R$78,00 R$78,00 0,00%
união da vitória R$73,00 R$73,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

CMA

feijão carioca | CMA

Em R$/60kg

Cotação 10/09 11/09 Variação
APUCARANA-PR 320,00 320,00 0,00%
CAMPO-MOURAO-PR 320,00 320,00 0,00%
CORNÉLIO.PROCOPIO-PR 263,00 263,00 0,00%
F. BELTRAO-PR 268,00 268,00 0,00%
GUARAPUAVA-PR 263,00 263,00 0,00%
IRATI-PR 268,00 268,00 0,00%
IVAIPORA-PR 269,00 269,00 0,00%
JACAREZINHO-PR 269,00 269,00 0,00%
LONDRINA-PR 260,00 260,00 0,00%
PARANAVAI-PR 265,00 265,00 0,00%
PATO BRANCO-PR 260,00 260,00 0,00%
PONTA GROSSA-PR 255,00 255,00 0,00%
UMUARAMA-PR 268,00 268,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00
feijão preto | CMA

Em R$/60kg

Cotação 10/09 11/09 Variação
APUCARANA-PR 242,00 240,00 0,00%
CAMPO MOURAO-PR 197,00 200,00 0,00%
CURITIBA-PR 221,00 226,00 0,00%
CASCAVEL-PR 222,00 230,00 0,00%
CASCAVEL-PR 222,00 230,00 0,00%
PRO-F.BELTRAO-PR 222,00 222,00 0,00%
GUARAPUAVA-PR 217,00 217,00 0,00%
IRATI-PR 212,00 212,00 0,00%
IVAIPORA-PR 210,00 210,00 0,00%
PONTA GROSSA-PR 222,00 225,00 0,00%
UNIÃO DA VITÓRIA-PR 207,00 210,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

DERAL

Feijão preto | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 11/09 12/09 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba R$192,50 R$192,50 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$200,00 R$200,00 0,00%
irati R$190,00 R$190,00 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho 0,00%
laranjeiras do sul R$210,00 R$210,00 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$215,00 R$215,00 0,00%
pitanga R$190,00 R$190,00 0,00%
ponta grossa R$200,00 R$200,00 0,00%
toledo 0,00%
umuarama 0,00%
união da vitória R$186,00 R$186,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00
Feijão carioca | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 11/09 12/09 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava 0,00%
irati 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho R$260,00 R$260,00 0,00%
laranjeiras do sul 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$290,00 R$290,00 0,00%
pitanga R$300,00 R$300,00 0,00%
ponta grossa 0,00%
toledo 0,00%
umuarama 0,00%
união da vitória 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 11/09 11/09 Variação
set, 26 358,30 359,00 0,00%
out, 26 377,50 377,50 0,00%
nov, 26 384,30 384,30 0,00%
dez, 26 384,25 384,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

CMA

BOI – Mercado Físico – Brasil | CMA
Cotação 10/09 11/09 Variação
Boi Gordo Indice Esalq A Vista - R$/@ 349,50 349,50 0,00%
Boi Gordo Indice Esalq Media Ult.5 Dias - R$/@ 348,11 348,53 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo - R$/@ 350,00 350,00 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo-A Vista - R$/@ 345,00 345,00 0,00%
Boi Gordo-Parana - R$/@ 360,00 360,00 0,00%
Boi Gordo-A Vista-Parana - R$/@ 355,00 355,00 0,00%
Bezerro-Sao Paulo - R$/Cabeca 3.600,00 3.600,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

DERAL

Boi em Pé | DERAL

Em R$/@

Núcleo Regional da Seab 11/09 12/09 Variação
apucarana R$355,00 R$355,00 0,00%
campo mourão R$365,00 R$365,00 0,00%
cascavel R$360,00 R$360,00 0,00%
cornélio procópio R$360,00 R$360,00 0,00%
curitiba R$354,00 R$354,00 0,00%
francisco beltrão R$355,00 R$355,00 0,00%
guarapuava R$355,00 R$355,00 0,00%
irati R$355,00 R$355,00 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho R$355,00 R$355,00 0,00%
laranjeiras do sul R$355,00 R$355,00 0,00%
londrina R$350,00 R$350,00 0,00%
maringá R$355,00 R$355,00 0,00%
paranavai R$350,00 R$350,00 0,00%
pato branco R$363,00 R$363,00 0,00%
pitanga R$345,00 R$345,00 0,00%
ponta grossa R$355,00 R$355,00 0,00%
toledo R$375,00 R$375,00 0,00%
umuarama R$350,00 R$350,00 0,00%
união da vitória R$350,00 R$350,00 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

Câmbio

Câmbio
Cotação 10/09 11/09 Variação
Dolar Comercial - Venda R$5,1011 R$5,1235 0,43%
Dolar Ptax Venda - BACEN R$5,1149 R$5,0918 -0,45%
Euro Comercial - Venda R$5,9232 R$5,9417 0,31%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

B3 - Bolsa do Brasil

Mês 10/09 12/09 Variação
SET. 26 R$5,1820 R$5,1820 0,00%
OUT. 26 R$5,1275 R$5,1485 0,00%
NOV. 26 R$5,1640 R$5,1827 0,00%
DEZ. 26 R$5,2109 R$5,2109 0,00%
JAN. 27 R$5,2398 R$5,2398 0,00%
FEV. 27 R$5,2704 R$5,2704 0,00%
MAR. 27 R$5,2958 R$5,2958 0,00%
MAI. 27 R$5,3587 R$5,3587 0,00%
Última atualização: 12/09/2026 06:15:00

Boletim no Rádio