O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 21/11 | 22/11 | Variação |
---|---|---|---|
jan, 24 | 1.377,25 | 1.367,00 | -0,74% |
mar, 24 | 1.393,00 | 1.383,25 | -0,69% |
mai, 24 | 1.404,75 | 1.395,25 | -0,67% |

Mês | 21/11 | 22/11 | Variação |
---|---|---|---|
jan, 24 | 442,00 | 439,80 | -0,49% |
mar, 24 | 429,80 | 427,00 | -0,65% |
mai, 24 | 420,50 | 417,60 | -0,68% |

Mês | 21/11 | 22/11 | Variação |
---|---|---|---|
jan, 24 | 53,43 | 53,25 | -0,33% |
mar, 24 | 53,09 | 52,86 | -0,43% |
mai, 24 | 52,96 | 52,74 | -0,41% |
B3 – Bolsa do Brasil

Mês | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
jan, 24 | 30,10 | 30,35 | 0,00% |
CMA

Em cent US$/bushel
Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
Paranaguá-Prêmio-FOB | 25,00 | 25,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
Cascavel-PR-FOB | 136,00 | 138,00 | 0,00% |
Londrina-PR-FOB | 137,00 | 139,00 | 0,00% |
Maringá-PR-FOB | 137,00 | 139,00 | 0,00% |
Pato Branco-PR-FOB | 138,00 | 140,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR-FOB | 141,00 | 143,00 | 0,00% |
Paranaguá-PR-CIF | 146,00 | 148,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 21/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
campo mourão | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
cascavel | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
curitiba | R$130,00 | R$130,00 | 0,00% |
francisco beltrão | R$131,50 | R$131,50 | 0,00% |
guarapuava | R$131,20 | R$131,20 | 0,00% |
irati | R$130,00 | R$130,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$130,30 | R$130,30 | 0,00% |
jacarezinho | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$130,00 | R$130,00 | 0,00% |
londrina | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
maringá | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
paranavai | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
pato branco | R$131,50 | R$131,50 | 0,00% |
pitanga | R$130,30 | R$130,30 | 0,00% |
ponta grossa | R$131,20 | R$131,20 | 0,00% |
toledo | R$129,00 | R$129,00 | 0,00% |
umuarama | R$128,00 | R$128,00 | 0,00% |
união da vitória | R$130,00 | R$130,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 21/11 | 22/11 | Variação |
---|---|---|---|
mar, 24 | 489,00 | 488,50 | -0,10% |
mai, 24 | 500,00 | 499,50 | -0,10% |
jul, 24 | 509,00 | 508,25 | -0,14% |
B3 – Bolsa do Brasil

Mês | 21/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
nov, 23 | 0,00% | ||
jan, 24 | 337,33 | 336,89 | -0,13% |
CMA

Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
Campo Mourão-PR R$/60kg | 53,00 | 53,00 | 0,00% |
Cascavel-PR R$/60kg | 53,50 | 53,50 | 0,00% |
Guarapuava-PR R$/60kg | 56,00 | 56,00 | 0,00% |
Londrina-PR R$/60kg | 54,00 | 54,00 | 0,00% |
Maringá-PR R$/60kg | 54,00 | 54,00 | 0,00% |
Pato Branco-PR R$/60kg | 59,00 | 59,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR R$/60kg | 57,00 | 58,00 | 0,00% |
Castro-PR-CIF R$/60kg | 58,00 | 58,00 | 0,00% |
Paranaguá-PR-FOB US$/t | 214,36 | 218,49 | 0,00% |
Paranaguá-PR-CIF R$/60kg | 60,00 | 62,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 21/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
campo mourão | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
cascavel | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
curitiba | R$50,00 | R$50,00 | 0,00% |
francisco beltrão | R$52,00 | R$52,00 | 0,00% |
guarapuava | R$46,80 | R$46,80 | 0,00% |
irati | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
jacarezinho | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$51,00 | R$51,00 | 0,00% |
londrina | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
maringá | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
paranavai | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
pato branco | R$51,00 | R$51,00 | 0,00% |
pitanga | R$45,70 | R$45,70 | 0,00% |
ponta grossa | R$45,90 | R$45,90 | 0,00% |
toledo | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
umuarama | R$45,00 | R$45,00 | 0,00% |
união da vitória | R$51,00 | R$51,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês | 21/11 | 22/11 | Variação |
---|---|---|---|
mar, 24 | 582,75 | 590,75 | 1,37% |
mai, 24 | 597,25 | 604,50 | 1,21% |
jul, 24 | 610,50 | 617,00 | 1,06% |

Mês | 21/11 | 22/11 | Variação |
---|---|---|---|
mar, 24 | 625,50 | 631,25 | 0,91% |
mai, 24 | 632,25 | 638,25 | 0,94% |
jul, 24 | 638,50 | 644,50 | 0,93% |
CMA

Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
Cornélio Procópio-PR-BALCÃO R$/60kg | 0,00% | ||
Francisco Beltrão-PR-BALCÃO R$/60kg | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
Guarapuava-PR-BALCÃO R$/60kg | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
Londrina-PR-BALCÃO R$/60kg | 51,00 | 51,00 | 0,00% |
União da Vitória-PR-BALCÃO R$/60kg | 52,00 | 52,00 | 0,00% |
Ponta Grossa-PR-FOB R$ R$/t | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00% |
Maringá-PR-FOB US$/t | 284,48 | 281,78 | 0,00% |
Curitiba-PR-CIF R$/t | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00% |
CEPEA-PR R$/t | 1.586,15 | 1.586,15 | 0,00% |
Cascavel-PR-FOB R$/t | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 21/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
campo mourão | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
cascavel | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
cornélio procópio | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
curitiba | R$60,00 | R$60,00 | 0,00% |
francisco beltrão | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
guarapuava | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
irati | R$70,00 | R$70,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
jacarezinho | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
londrina | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
maringá | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
pitanga | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
toledo | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
umuarama | R$73,00 | R$73,00 | 0,00% |
união da vitória | R$60,00 | R$60,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
CMA

Em R$/60kg
Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
APUCARANA-PR | 290,00 | 290,00 | 0,00% |
CAMPO-MOURAO-PR | 290,00 | 290,00 | 0,00% |
CORNÉLIO.PROCOPIO-PR | 235,00 | 235,00 | 0,00% |
F. BELTRAO-PR | 235,00 | 235,00 | 0,00% |
GUARAPUAVA-PR | 230,00 | 230,00 | 0,00% |
IRATI-PR | 235,00 | 235,00 | 0,00% |
IVAIPORA-PR | 240,00 | 240,00 | 0,00% |
JACAREZINHO-PR | 275,00 | 275,00 | 0,00% |
LONDRINA-PR | 230,00 | 230,00 | 0,00% |
PARANAVAI-PR | 235,00 | 235,00 | 0,00% |
PATO BRANCO-PR | 245,00 | 245,00 | 0,00% |
PONTA GROSSA-PR | 215,00 | 215,00 | 0,00% |
UMUARAMA-PR | 247,50 | 247,50 | 0,00% |

Em R$/60kg
Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
APUCARANA-PR | 315,00 | 315,00 | 0,00% |
CAMPO MOURAO-PR | 250,00 | 250,00 | 0,00% |
CURITIBA-PR | 270,00 | 300,00 | 0,00% |
CASCAVEL-PR | 260,00 | 260,00 | 0,00% |
CASCAVEL-PR | 260,00 | 260,00 | 0,00% |
PRO-F.BELTRAO-PR | 265,00 | 305,00 | 0,00% |
GUARAPUAVA-PR | 260,00 | 260,00 | 0,00% |
IRATI-PR | 270,00 | 305,00 | 0,00% |
IVAIPORA-PR | 270,00 | 260,00 | 0,00% |
PONTA GROSSA-PR | 295,00 | 310,00 | 0,00% |
UNIÃO DA VITÓRIA-PR | 245,00 | 255,00 | 0,00% |
DERAL

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 21/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | 0,00% | ||
campo mourão | 0,00% | ||
cascavel | 0,00% | ||
cornélio procópio | 0,00% | ||
curitiba | R$290,00 | R$290,00 | 0,00% |
francisco beltrão | 0,00% | ||
guarapuava | R$280,00 | R$280,00 | 0,00% |
irati | R$300,00 | R$300,00 | 0,00% |
ivaiporã | R$270,00 | R$270,00 | 0,00% |
jacarezinho | 0,00% | ||
laranjeiras do sul | R$350,00 | R$350,00 | 0,00% |
londrina | 0,00% | ||
maringá | 0,00% | ||
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$270,00 | R$270,00 | 0,00% |
pitanga | R$300,00 | R$300,00 | 0,00% |
ponta grossa | R$320,00 | R$320,00 | 0,00% |
toledo | 0,00% | ||
umuarama | 0,00% | ||
união da vitória | R$250,00 | R$250,00 | 0,00% |

Em R$/60kg
Núcleo Regional da Seab | 21/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
apucarana | 0,00% | ||
campo mourão | 0,00% | ||
cascavel | 0,00% | ||
cornélio procópio | 0,00% | ||
curitiba | 0,00% | ||
francisco beltrão | 0,00% | ||
guarapuava | 0,00% | ||
irati | 0,00% | ||
ivaiporã | R$240,00 | R$240,00 | 0,00% |
jacarezinho | R$260,00 | R$260,00 | 0,00% |
laranjeiras do sul | R$240,00 | R$240,00 | 0,00% |
londrina | 0,00% | ||
maringá | 0,00% | ||
paranavai | 0,00% | ||
pato branco | R$300,00 | R$300,00 | 0,00% |
pitanga | R$240,00 | R$240,00 | 0,00% |
ponta grossa | 0,00% | ||
toledo | 0,00% | ||
umuarama | R$200,00 | R$200,00 | 0,00% |
união da vitória | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
B3 – Bolsa do Brasil

Em R$/@
Mês | 21/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
nov, 23 | 239,10 | 239,00 | -0,04% |
dez, 23 | 244,45 | 244,30 | -0,06% |
jan, 24 | 245,90 | 245,90 | 0,00% |
CMA

Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
BOI GORDO INDICE ESALQ A VISTA R$/@ | 235,60 | 235,65 | 0,00% |
BOI GORDO INDICE ESALQ MEDIA ULT.5 DIAS R$/@ | 232,43 | 233,21 | 0,00% |
BOI GORDO-SAO PAULO R$/@ | 245,00 | 240,00 | 0,00% |
BOI GORDO-SAO PAULO-A VISTA R$/@ | 240,00 | 235,00 | 0,00% |
BOI GORDO-PARANA R$/@ | 235,00 | 235,00 | 0,00% |
BOI GORDO-A VISTA-PARANA R$/@ | 230,00 | 230,00 | 0,00% |
BEZERRO-SAO PAULO R$/Cabeca | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00% |
O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil),e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.
Câmbio

Cotação | 20/11 | 21/11 | Variação |
---|---|---|---|
Dolar Comercial - Venda | R$4,8510 | R$4,8974 | 0,00% |
Dolar Ptax Venda - BACEN | R$4,8806 | R$4,8806 | 0,00% |
Euro Comercial - Venda | R$5,3100 | R$5,3455 | 0,00% |