Sistema FAEP

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 1.112,25 1.115,00 0,24%
mai, 26 1.126,00 1.128,25 0,19%
jul, 26 1.137,25 1.139,00 0,15%
ago, 26 1.127,00 1.128,00 0,08%
set, 26 1.097,50 1.097,25 -0,02%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00
Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 303,20 303,50 0,09%
mai, 26 306,90 307,90 0,32%
jul, 26 311,40 312,40 0,32%
ago, 26 312,30 312,90 0,19%
set, 26 312,20 312,20 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00
Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 55,65 55,32 -0,59%
mai, 26 56,17 55,83 -0,60%
jul, 26 56,39 56,08 -0,54%
ago, 26 56,06 55,76 -0,53%
set, 26 55,66 55,33 -0,59%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 24,49 24,60 0,44%
mai, 26 24,82 24,90 0,32%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

CMA

Prêmio Soja Paranaguá-PR | CMA

Em cent US$/bushel

Cotação 04/02 05/02 Variação
FEV. 26 20,00 20,00 0,00%
MAR. 26 10,00 13,00 0,00%
MAI. 26 10,00 15,00 0,00%
JUN. 26 15,00 15,00 0,00%
JUL. 26 25,00 27,00 0,00%
AGO. 26 60,00 50,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00
Frete Soja p/ Paranaguá | CMA

Em R$/60kg

Cotação 04/02 05/02 Variação
Cascavel-PR-FOB 200,00 200,00 0,00%
Londrina-PR-FOB 155,00 155,00 0,00%
Maringá-PR-FOB 160,00 160,00 0,00%
Pato Branco-PR-FOB 165,00 165,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB 80,00 80,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

DERAL

Soja | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 05/02 06/02 Variação
apucarana R$112,00 R$113,00 0,89%
campo mourão R$112,00 R$113,00 0,89%
cascavel R$112,00 R$113,00 0,89%
cornélio procópio R$112,00 R$113,00 0,89%
curitiba R$116,25 R$116,25 0,00%
francisco beltrão R$116,00 R$117,00 0,86%
guarapuava R$114,70 R$115,70 0,87%
irati R$115,00 R$115,00 0,00%
ivaiporã R$112,00 R$113,00 0,89%
jacarezinho R$112,00 R$113,00 0,89%
laranjeiras do sul R$115,50 R$113,50 -1,73%
londrina R$112,00 R$113,00 0,89%
maringá R$112,00 R$113,00 0,89%
paranavai R$112,00 R$112,00 0,00%
pato branco R$115,50 R$116,50 0,87%
pitanga R$113,30 R$114,30 0,88%
ponta grossa R$113,20 R$115,20 1,77%
toledo R$112,00 R$113,00 0,89%
umuarama R$112,00 R$113,00 0,89%
união da vitória R$116,00 R$116,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 435,00 430,00 -1,14%
mai, 26 443,00 438,50 -1,01%
jul, 26 449,25 445,50 -0,83%
set, 26 447,00 443,75 -0,72%
dez, 26 461,00 458,00 -0,65%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 365,91 360,06 -1,59%
mai, 26 366,01 360,79 -1,42%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

CMA

milho | CMA
Cotação 04/02 05/02 Variação
Campo Mourão-Pr - R$/60kg 60,00 60,00 0,00%
Cascavel-Pr - R$/60kg 61,00 61,00 0,00%
Guarapuava-Pr - R$/60kg 62,00 62,00 0,00%
Londrina-Pr - R$/60kg 61,00 61,00 0,00%
Maringá-Pr - R$/60kg 60,00 60,00 0,00%
Pato Branco-Pr - R$/60kg 65,00 65,00 0,00%
Ponta Grossa-Pr - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Castro-Pr-Cif - R$/60kg 66,00 66,00 0,00%
Paranaguá-Pr-Fob - US$/t 222,13 224,40 0,00%
Paranaguá-Pr-Cif - R$/60kg 68,00 68,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

DERAL

Milho | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 05/02 06/02 Variação
apucarana R$50,00 R$50,00 0,00%
campo mourão R$50,00 R$50,00 0,00%
cascavel R$50,00 R$50,00 0,00%
cornélio procópio R$50,00 R$50,00 0,00%
curitiba R$56,50 R$56,50 0,00%
francisco beltrão R$56,00 R$56,00 0,00%
guarapuava R$51,80 R$51,80 0,00%
irati R$55,00 R$55,00 0,00%
ivaiporã R$50,00 R$50,00 0,00%
jacarezinho R$50,00 R$50,00 0,00%
laranjeiras do sul R$56,50 R$56,50 0,00%
londrina R$50,00 R$50,00 0,00%
maringá R$50,00 R$50,00 0,00%
paranavai R$50,00 R$50,00 0,00%
pato branco R$55,00 R$56,50 2,73%
pitanga R$50,70 R$50,70 0,00%
ponta grossa R$51,40 R$51,40 0,00%
toledo R$50,00 R$50,00 0,00%
umuarama R$50,00 R$50,00 0,00%
união da vitória R$56,00 R$56,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 535,25 529,75 -1,02%
mai, 26 544,00 539,00 -0,91%
jul, 26 554,75 549,25 -0,99%
set, 26 567,25 561,50 -1,01%
dez, 26 585,75 579,75 -1,02%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00
Mês 05/02 06/02 Variação
mar, 26 538,50 531,25 -1,34%
mai, 26 550,50 543,25 -1,31%
jul, 26 564,00 557,25 -1,19%
set, 26 578,75 572,00 -1,16%
dez, 26 599,50 593,25 -1,04%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

CMA

trigo | CMA
Cotação 05/02 06/02 Variação
Cornélio Procópio-Pr-Balcão - R$/60kg 0,00%
Francisco Beltrão-Pr-Balcão - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Guarapuava-Pr-Balcão - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Londrina-Pr-Balcão - R$/60kg 65,00 65,00 0,00%
União Da Vitória-Pr-Balcão - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB - R$/t 1.200,00 1.200,00 0,00%
Maringá-Pr-Fob - US$/t 241,77 241,77 0,00%
Curitiba-Pr-Cif - R$/t 1.260,00 1.260,00 0,00%
Cepea-Pr - R$/t 1.251,29 1.251,29 0,00%
Cascavel-Pr-Fob - R$/t 1.200,00 1.200,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

DERAL

Trigo | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 05/02 06/02 Variação
apucarana R$61,00 R$61,00 0,00%
campo mourão R$63,00 R$63,00 0,00%
cascavel R$61,00 R$61,00 0,00%
cornélio procópio R$61,00 R$61,00 0,00%
curitiba R$58,00 R$58,00 0,00%
francisco beltrão R$65,00 R$65,00 0,00%
guarapuava R$63,00 R$61,00 -3,17%
irati R$57,00 R$57,00 0,00%
ivaiporã R$61,00 R$61,00 0,00%
jacarezinho R$61,00 R$61,00 0,00%
laranjeiras do sul R$65,00 R$65,00 0,00%
londrina R$61,00 R$61,00 0,00%
maringá R$61,00 R$61,00 0,00%
paranavai R$61,00 R$61,00 0,00%
pato branco R$65,00 R$65,00 0,00%
pitanga 0,00%
ponta grossa R$57,00 R$57,00 0,00%
toledo R$61,00 R$61,00 0,00%
umuarama R$61,00 R$61,00 0,00%
união da vitória R$63,00 R$63,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

CMA

feijão carioca | CMA

Em R$/60kg

Cotação 05/02 06/02 Variação
APUCARANA-PR 260,00 270,00 3,84%
CAMPO-MOURAO-PR 260,00 270,00 3,84%
CORNÉLIO.PROCOPIO-PR 235,00 245,00 4,25%
F. BELTRAO-PR 226,00 236,00 4,42%
GUARAPUAVA-PR 209,00 215,00 2,87%
IRATI-PR 210,00 210,00 0,00%
IVAIPORA-PR 230,00 235,00 2,17%
JACAREZINHO-PR 235,00 250,00 6,38%
LONDRINA-PR 210,00 225,00 7,14%
PARANAVAI-PR 230,00 242,00 5,21%
PATO BRANCO-PR 220,00 235,00 6,81%
PONTA GROSSA-PR 250,00 265,00 6,00%
UMUARAMA-PR 237,00 245,00 3,37%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00
feijão preto | CMA

Em R$/60kg

Cotação 05/02 06/02 Variação
APUCARANA-PR 192,00 198,00 3,12%
CAMPO MOURAO-PR 142,00 146,00 2,81%
CURITIBA-PR 186,00 184,00 -1,07%
CASCAVEL-PR 178,00 180,00 1,12%
CASCAVEL-PR 178,00 180,00 1,12%
PRO-F.BELTRAO-PR 185,00 182,00 -1,62%
GUARAPUAVA-PR 172,00 169,00 -1,74%
IRATI-PR 172,00 167,00 -2,90%
IVAIPORA-PR 156,00 152,00 -2,56%
PONTA GROSSA-PR 181,00 179,00 -1,10%
UNIÃO DA VITÓRIA-PR 164,00 164,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

DERAL

Feijão preto | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 05/02 06/02 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão R$150,00 R$150,00 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba R$145,00 R$145,00 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$170,00 R$170,00 0,00%
irati R$160,00 R$160,00 0,00%
ivaiporã R$150,00 R$150,00 0,00%
jacarezinho 0,00%
laranjeiras do sul R$150,00 R$150,00 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$185,00 R$185,00 0,00%
pitanga R$130,00 R$130,00 0,00%
ponta grossa R$180,00 R$180,00 0,00%
toledo 0,00%
umuarama 0,00%
união da vitória R$165,00 R$165,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00
Feijão carioca | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 05/02 06/02 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava 0,00%
irati 0,00%
ivaiporã R$220,00 R$220,00 0,00%
jacarezinho R$255,00 R$255,00 0,00%
laranjeiras do sul 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$260,00 R$260,00 0,00%
pitanga R$230,00 R$230,00 0,00%
ponta grossa R$280,00 R$280,00 0,00%
toledo 0,00%
umuarama R$220,00 R$220,00 0,00%
união da vitória 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 05/02 06/02 Variação
fev, 26 344,05 343,90 -0,04%
mar, 26 344,70 346,30 0,46%
mai, 26 338,10 340,30 0,65%
jun, 26 337,20 341,25 1,20%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

CMA

BOI – Mercado Físico – Brasil | CMA
Cotação 04/02 05/02 Variação
Boi Gordo Indice Esalq A Vista - R$/@ 328,90 333,25 0,00%
Boi Gordo Indice Esalq Media Ult.5 Dias - R$/@ 327,16 328,61 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo - R$/@ 340,00 345,00 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo-A Vista - R$/@ 335,00 340,00 0,00%
Boi Gordo-Parana - R$/@ 335,00 335,00 0,00%
Boi Gordo-A Vista-Parana - R$/@ 330,00 330,00 0,00%
Bezerro-Sao Paulo - R$/Cabeca 3.300,00 3.300,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

DERAL

Boi em Pé | DERAL

Em R$/@

Núcleo Regional da Seab 05/02 06/02 Variação
apucarana R$330,00 R$330,00 0,00%
campo mourão R$325,00 R$325,00 0,00%
cascavel R$330,00 R$330,00 0,00%
cornélio procópio R$328,00 R$328,00 0,00%
curitiba R$327,00 R$327,00 0,00%
francisco beltrão R$325,00 R$325,00 0,00%
guarapuava R$320,00 R$320,00 0,00%
irati R$320,00 R$320,00 0,00%
ivaiporã R$325,00 R$325,00 0,00%
jacarezinho R$330,00 R$330,00 0,00%
laranjeiras do sul R$325,00 R$325,00 0,00%
londrina R$330,00 R$330,00 0,00%
maringá R$330,00 R$330,00 0,00%
paranavai R$325,00 R$325,00 0,00%
pato branco R$330,00 R$330,00 0,00%
pitanga R$330,00 R$330,00 0,00%
ponta grossa R$325,00 R$325,00 0,00%
toledo R$330,00 R$330,00 0,00%
umuarama R$325,00 R$325,00 0,00%
união da vitória R$328,00 R$328,00 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

Câmbio

Câmbio
Cotação 05/02 06/02 Variação
Dolar Comercial - Venda R$5,2530 R$5,2203 -0,62%
Dolar Ptax Venda - BACEN R$5,2580 R$5,2341 -0,45%
Euro Comercial - Venda R$6,1960 R$6,1680 -0,45%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

B3 - Bolsa do Brasil

Mês 05/02 06/02 Variação
FEV. 26 R$5,2305 R$5,2305 0,00%
MAR. 26 R$5,2990 R$5,2440 -1,03%
MAI. 26 R$5,3549 R$5,2980 -1,06%
JUN. 26 R$5,3905 R$5,3905 0,00%
JUL. 26 R$5,4277 R$5,4277 0,00%
AGO. 26 R$5,4676 R$5,4676 0,00%
SET. 26 R$5,5034 R$5,5034 0,00%
OUT. 26 R$5,5379 R$5,5379 0,00%
Última atualização: 06/02/2026 16:30:00

Boletim no Rádio