– Etapa de operação e manutenção de equipamentos de preparo do solo:
Nome | Empresa/CNPJ |
Gustavo Ponce Martins | PAME AGRONÔMICA LTDA – EPP / 04.415.202/0001-55 |
Edson Marcio de Siqueira | DACIO ANTONIO BENASSI & CIA LTDA ME / 06.201.414/0001-65 |
José Augusto Adaghinari Olzewski | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Silvana de Fátima Ribeiro Olzewski | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Gustavo Henrique Ribeiro Olzewski | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Valter Luiz Bach Filho | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Cláudio Rodrigues da Costa | Educativa Treinamentos Agrícolas Ltda / 10.971.546/0001-43 |
Jailson Crovador | Jailson Crovador – ME / 15.827.839/0001-75 |
Marcio Duessmann | DUESSMANN TREINER LTDA – ME / 18.548.777/0001-50 |
Raniére Rodrigues Vieira | Agroprimus Ltda ME / 21.938.405/0001-45 |
Rafael De Graaf Corrêa | GRAAF CORRÊA ASSESSORIA LTDA / 31.850.963/0001-08 |
Xisto Roque Pazian Netto | X R Pazian Netto e Cia Ltda / 09.527.851/0001-61 |
Enmanuel Coleraus | X R Pazian Netto e Cia Ltda / 09.527.851/0001-61 |
Pedro Felipe Kastel | Passarin, Kastel &Sordi Ltda / 09.543.670/0001-29 |
Marcos Domingues Pereira | AGROCIA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA / 09.652.961/0001-55 |
Osmar Alves | Alves, Balasso Venturim / 05.331.59/0001-25 |
Adnilson Dias Silva | Agrimaq Treinamentos e Mecanização Agrícola Ltda – ME / 21.604.198/0001-92 |
Lucas David Schemberger | L.D.SCHEMBERGER & CIA LTDA / 21.622.696/0001-68 |
Alcione José Ristof | ACRF TREINAMENTOS LTDA – ME / 01.635.160/0001-70 |
Arfélio Cagnini | CAGNINI PROMOTORA DE EVENTOS LTDA / 01.629.071/0001-10 |
Adelar Cagnini | CAGNINI PROMOTORA DE EVENTOS LTDA / 01.629.071/0001-10 |
Sergio Takashi Noguchi | TOPOTEC SS LTDA / 05.391.119/0001-56 |
Mauro Cesar Volponi dos Santos | TOPOTEC SS LTDA / 05.391.119/0001-56 |
Caetano Benassi | DACIO ANTONIO BENASSI E CIA LTDA / 06.201.414/0001-65 |
Miguel Jorge Watfe Neto | Mecaniza Assessoria e Treinamentos Ltda. / 06.983.559/0001-65 |
Roberto Guilherme Plewka | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Márcio Vessoni Domingues | EDUCARE TREINAMENTO LTDA / 07.294.225/0001-47 |
Rodrigo Ferrari Réus | EDUCARE TREINAMENTO LTDA / 07.294.225/0001-47 |
Alef Igor Graneiro Fier | Planapec Planejamento Agropecuario LTDA / 07.928.240/0001-08 |
Carlos Eduardo Pinto Lima Graziano | Planapec Planejamento Agropecuario LTDA / 07.928.240/0001-08 |
Hog de Almeida Lattanzio | Rural Agrotec Treinamentos Limitada / 08.476.569/0001-30 |
Rubens Gelinski | Gelinski & Gelinski LTDA / 11.582.802/0001-73 |
Francisco Leite Santos Júnior | F. Leite Santos Junior & Cia Ltda / 12.259.626/0001-04 |
Antonio Kreniski Júnior | CBA INSTRUTORIA DE CURSOS AGROSILVIPASTORIL LTDA / 12.668.160/0001-92 |
Frederico Higor Westphal IV | PLANO SAFRA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA-ME. / 12.846.477/0001-71 |
Riann Bruno Westphal | PLANO SAFRA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA-ME. / 12.846.477/0001-71 |
Sinaldo Alves | DOT – Desenvolvimento de Oportunidades e Talento Ltda / 12.982.630/0001.98 |
Rafael Kentaro Okano | CHON BIOENERGIA LTDA ME / 14.325.570/0001-66 |
Juliano Cesar Paula e Silva | DH Prestadora de Serviços e Planejamento agrícolas LTDA / 17.318.579/0001-38 |
João Shinobu Tamai | Pionkoski & Cia Ltda Me / 17.330.773/0001-39 |
Mauro Moreira dos Santos | INDIOS AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA ME / 17.555.179/0001-46 |
Silvio de Miranda Vieira | Dutra Geoprocessamento e Assessoria Agronômica e Florestal Ltda ME / 17.749.398/0001-66 |
Cezarion Vitorino Bittencourt | KB TREINAMENTOS LTDA. – ME / 18.161.365/0001-63 |
Pedro Henrique Riboldi Monteiro | KB TREINAMENTOS LTDA. – ME / 18.161.365/0001-63 |
Romeu Sérgio Poerschke | Fazer Treinamentos e Manutenção LTDA ME / 18.341.998/0001-53 |
Jair Telles de Proença | SOLOS – Cursos e Treinamentos / 18.674.206/0001-62 |
Eraldo Moreira da Silva | SILVA E OLIVEIRA TREINAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA – ME / 18.962.850/0001-36 |
Rubens Rafael Schú | MR Treinamento Educacional Ltda ME / 21.285.581/0001-25 |
João Carlos Gonçalves | Gaia Serviços Ltda / 21.496.360/0001-04 |
Lays de Moraes Rodrigues | Gaia Serviços Ltda / 21.496.360/0001-04 |
Dolores Maria Valentini Leal | J e F Com. de Peças Agrícolas Ltda – EPP / 23.811.333/0001-04 |
Wagner Luis Crepaldi | PLANT AGRO / 30.572.783/0001-49 |
Leandro Alegransi | Adliz Ayram de Bastos Budziak Salgado e Cia Ltda / 30.893.998/0001-61 |
Adliz Ayram de Bastos Budziak Salgado | Adliz Ayram de Bastos Budziak Salgado e Cia Ltda / 30.893.998/0001-61 |
Waldir Zarrochinski Junior | Waldir Zarrochinski Junior Assessoria em Agronomia / 31.037.154/0001-81 |
Luiz Augusto Burei | BUREI & BUREI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA / 31.525.844/0001-80 |
– Etapa de direcionamento automático de máquinas:
Nome | Empresa/CNPJ |
Gustavo Ponce Martins | PAME AGRONÔMICA LTDA – EPP / 04.415.202/0001-55 |
Cláudio Rodrigues da Costa | Educativa Treinamentos Agrícolas Ltda / 10.971.546/0001-43 |
Raniére Rodrigues Vieira | Agroprimus Ltda ME / 21.938.405/0001-45 |
Rafael De Graaf Corrêa | GRAAF CORRÊA ASSESSORIA LTDA / 31.850.963/0001-08 |
Xisto Roque Pazian Netto | X R Pazian Netto e Cia Ltda / 09.527.851/0001-61 |
Enmanuel Coleraus | X R Pazian Netto e Cia Ltda / 09.527.851/0001-61 |
Pedro Felipe Kastel | Passarin, Kastel &Sordi Ltda / 09.543.670/0001-29 |
Marcos Domingues Pereira | AGROCIA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA / 09.652.961/0001-55 |
Lucas David Schemberger | L.D.SCHEMBERGER & CIA LTDA / 21.622.696/0001-68 |
Alcione José Ristof | ACRF TREINAMENTOS LTDA – ME / 01.635.160/0001-70 |
Adelar Cagnini | CAGNINI PROMOTORA DE EVENTOS LTDA / 01.629.071/0001-10 |
Sergio Takashi Noguchi | TOPOTEC SS LTDA / 05.391.119/0001-56 |
Mauro Cesar Volponi dos Santos | TOPOTEC SS LTDA / 05.391.119/0001-56 |
Miguel Jorge Watfe Neto | Mecaniza Assessoria e Treinamentos Ltda. / 06.983.559/0001-65 |
Alef Igor Graneiro Fier | Planapec Planejamento Agropecuario LTDA / 07.928.240/0001-08 |
Carlos Eduardo Pinto Lima Graziano | Planapec Planejamento Agropecuario LTDA / 07.928.240/0001-08 |
Antonio Kreniski Júnior | CBA INSTRUTORIA DE CURSOS AGROSILVIPASTORIL LTDA / 12.668.160/0001-92 |
Sinaldo Alves | DOT – Desenvolvimento de Oportunidades e Talento Ltda / 12.982.630/0001.98 |
Rafael Kentaro Okano | CHON BIOENERGIA LTDA ME / 14.325.570/0001-66 |
Juliano Cesar Paula e Silva | DH Prestadora de Serviços e Planejamento agrícolas LTDA / 17.318.579/0001-38 |
Mauro Moreira dos Santos | INDIOS AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA ME / 17.555.179/0001-46 |
Romeu Sérgio Poerschke | Fazer Treinamentos e Manutenção LTDA ME / 18.341.998/0001-53 |
Jair Telles de Proença | SOLOS – Cursos e Treinamentos / 18.674.206/0001-62 |
Rubens Rafael Schú | MR Treinamento Educacional Ltda ME / 21.285.581/0001-25 |
João Carlos Gonçalves | Gaia Serviços Ltda / 21.496.360/0001-04 |
Leandro Alegransi | Adliz Ayram de Bastos Budziak Salgado e Cia Ltda / 30.893.998/0001-61 |
Waldir Zarrochinski Junior | Waldir Zarrochinski Junior Assessoria em Agronomia / 31.037.154/0001-81 |
– Etapa de manutenção de tratores agrícolas:
Nome | Empresa/CNPJ |
Gustavo Ponce Martins | PAME AGRONÔMICA LTDA – EPP / 04.415.202/0001-55 |
José Augusto Adaghinari Olzewski | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Silvana de Fátima Ribeiro Olzewski | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Gustavo Henrique Ribeiro Olzewski | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Valter Luiz Bach Filho | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Cláudio Rodrigues da Costa | Educativa Treinamentos Agrícolas Ltda / 10.971.546/0001-43 |
Jailson Crovador | Jailson Crovador – ME / 15.827.839/0001-75 |
Marcio Duessmann | DUESSMANN TREINER LTDA – ME / 18.548.777/0001-50 |
Raniére Rodrigues Vieira | Agroprimus Ltda ME / 21.938.405/0001-45 |
Rafael De Graaf Corrêa | GRAAF CORRÊA ASSESSORIA LTDA / 31.850.963/0001-08 |
Silvio Wataru Assakura | A.M. ASSAKURA E CIA LTDA / 06.017.295/0001-95 |
Pedro Henrique Bovo Cortinove | A.M. ASSAKURA E CIA LTDA / 06.017.295/0001-95 |
Xisto Roque Pazian Netto | X R Pazian Netto e Cia Ltda / 09.527.851/0001-61 |
Enmanuel Coleraus | X R Pazian Netto e Cia Ltda / 09.527.851/0001-61 |
Pedro Felipe Kastel | Passarin, Kastel &Sordi Ltda / 09.543.670/0001-29 |
Marcos Domingues Pereira | AGROCIA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA / 09.652.961/0001-55 |
Osmar Alves | Alves, Balasso Venturim / 05.331.59/0001-25 |
Adnilson Dias Silva | Agrimaq Treinamentos e Mecanização Agrícola Ltda – ME / 21.604.198/0001-92 |
Lucas David Schemberger | L.D.SCHEMBERGER & CIA LTDA / 21.622.696/0001-68 |
Alcione José Ristof | ACRF TREINAMENTOS LTDA – ME / 01.635.160/0001-70 |
Arfélio Cagnini | CAGNINI PROMOTORA DE EVENTOS LTDA / 01.629.071/0001-10 |
Adelar Cagnini | CAGNINI PROMOTORA DE EVENTOS LTDA / 01.629.071/0001-10 |
Sergio Takashi Noguchi | TOPOTEC SS LTDA / 05.391.119/0001-56 |
Mauro Cesar Volponi dos Santos | TOPOTEC SS LTDA / 05.391.119/0001-56 |
Caetano Benassi | DACIO ANTONIO BENASSI E CIA LTDA / 06.201.414/0001-65 |
Miguel Jorge Watfe Neto | Mecaniza Assessoria e Treinamentos Ltda. / 06.983.559/0001-65 |
Roberto Guilherme Plewka | OLZEWSKI & RIBEIRO SERVICOS & TREINAMENTOS RURAIS LTDA – ME / 07.262.188/0001-95 |
Márcio Vessoni Domingues | EDUCARE TREINAMENTO LTDA / 07.294.225/0001-47 |
Rodrigo Ferrari Réus | EDUCARE TREINAMENTO LTDA / 07.294.225/0001-47 |
Alef Igor Graneiro Fier | Planapec Planejamento Agropecuario LTDA / 07.928.240/0001-08 |
Carlos Eduardo Pinto Lima Graziano | Planapec Planejamento Agropecuario LTDA / 07.928.240/0001-08 |
Hog de Almeida Lattanzio | Rural Agrotec Treinamentos Limitada / 08.476.569/0001-30 |
Rubens Gelinski | Gelinski & Gelinski LTDA / 11.582.802/0001-73 |
Francisco Leite Santos Júnior | F. Leite Santos Junior & Cia Ltda / 12.259.626/0001-04 |
Antonio Kreniski Júnior | CBA INSTRUTORIA DE CURSOS AGROSILVIPASTORIL LTDA / 12.668.160/0001-92 |
Frederico Higor Westphal IV | PLANO SAFRA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA-ME. / 12.846.477/0001-71 |
Riann Bruno Westphal | PLANO SAFRA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA-ME. / 12.846.477/0001-71 |
Sinaldo Alves | DOT – Desenvolvimento de Oportunidades e Talento Ltda / 12.982.630/0001.98 |
Rafael Kentaro Okano | CHON BIOENERGIA LTDA ME / 14.325.570/0001-66 |
Juliano Cesar Paula e Silva | DH Prestadora de Serviços e Planejamento agrícolas LTDA / 17.318.579/0001-38 |
João Shinobu Tamai | Pionkoski & Cia Ltda Me / 17.330.773/0001-39 |
Mauro Moreira dos Santos | INDIOS AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA ME / 17.555.179/0001-46 |
Silvio de Miranda Vieira | Dutra Geoprocessamento e Assessoria Agronômica e Florestal Ltda ME / 17.749.398/0001-66 |
Pedro Henrique Riboldi Monteiro | KB TREINAMENTOS LTDA. – ME / 18.161.365/0001-63 |
Romeu Sérgio Poerschke | Fazer Treinamentos e Manutenção LTDA ME / 18.341.998/0001-53 |
Jair Telles de Proença | SOLOS – Cursos e Treinamentos / 18.674.206/0001-62 |
Eraldo Moreira da Silva | SILVA E OLIVEIRA TREINAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA – ME / 18.962.850/0001-36 |
Rubens Rafael Schú | MR Treinamento Educacional Ltda ME / 21.285.581/0001-25 |
João Carlos Gonçalves | Gaia Serviços Ltda / 21.496.360/0001-04 |
Lays de Moraes Rodrigues | Gaia Serviços Ltda / 21.496.360/0001-04 |
Dolores Maria Valentini Leal | J e F Com. de Peças Agrícolas Ltda – EPP / 23.811.333/0001-04 |
Wagner Luis Crepaldi | PLANT AGRO / 30.572.783/0001-49 |
Leandro Alegransi | Adliz Ayram de Bastos Budziak Salgado e Cia Ltda / 30.893.998/0001-61 |
Adliz Ayram de Bastos Budziak Salgado | Adliz Ayram de Bastos Budziak Salgado e Cia Ltda / 30.893.998/0001-61 |
Waldir Zarrochinski Junior | Waldir Zarrochinski Junior Assessoria em Agronomia / 31.037.154/0001-81 |
Luiz Augusto Burei | BUREI & BUREI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA / 31.525.844/0001-80 |