Sistema FAEP

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 27/10 28/10 Variação
nov, 26 1.229,25 1.232,25 0,24%
jan, 27 1.243,00 1.245,50 0,20%
mar, 27 1.251,75 1.253,75 0,15%
mai, 27 1.260,50 1.261,75 0,09%
jul, 27 1.267,25 1.268,00 0,05%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00
Mês 27/10 28/10 Variação
dez, 26 334,60 333,90 -0,20%
jan, 27 334,00 333,50 -0,14%
mar, 27 334,50 334,00 -0,14%
mai, 27 337,50 337,00 -0,14%
jul, 27 341,40 341,10 -0,08%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00
Mês 27/10 28/10 Variação
dez, 26 66,71 66,48 -0,34%
jan, 27 66,91 66,70 -0,31%
mar, 27 67,24 67,07 -0,25%
mai, 27 67,55 67,39 -0,23%
jul, 27 67,60 67,45 -0,22%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 27/10 28/10 Variação
nov, 26 27,12 27,15 0,11%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

CMA

Prêmio Soja Paranaguá-PR | CMA

Em cent US$/bushel

Cotação 26/10 27/10 Variação
OUT. 26 125,00 125,00 0,00%
NOV. 26 130,00 140,00 0,00%
DEZ. 26 150,00 150,00 0,00%
JAN. 27 55,00 60,00 0,00%
FEV. 27 20,00 20,00 0,00%
MAR. 27 -12,00 -12,00 0,00%
MAI. 27 -3,00 -3,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00
Frete Soja p/ Paranaguá | CMA

Em R$/60kg

Cotação 26/10 27/10 Variação
Cascavel-PR-FOB 190,00 190,00 0,00%
Londrina-PR-FOB 170,00 170,00 0,00%
Maringá-PR-FOB 170,00 170,00 0,00%
Pato Branco-PR-FOB 165,00 165,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB 85,00 85,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

DERAL

Soja | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 27/10 28/10 Variação
apucarana R$138,00 R$138,00 0,00%
campo mourão R$137,00 R$137,00 0,00%
cascavel R$137,00 R$137,00 0,00%
cornélio procópio R$138,00 R$138,00 0,00%
curitiba R$138,50 R$138,50 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$139,20 R$139,20 0,00%
irati R$138,00 R$138,00 0,00%
ivaiporã R$137,00 R$137,00 0,00%
jacarezinho R$138,00 R$138,00 0,00%
laranjeiras do sul R$137,00 R$137,00 0,00%
londrina R$138,00 R$138,00 0,00%
maringá R$138,00 R$138,00 0,00%
paranavai R$138,00 R$138,00 0,00%
pato branco R$139,50 R$139,50 0,00%
pitanga R$138,70 R$138,70 0,00%
ponta grossa R$139,20 R$139,20 0,00%
toledo R$137,00 R$137,00 0,00%
umuarama R$138,00 R$138,00 0,00%
união da vitória R$136,00 R$136,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 27/10 28/10 Variação
dez, 26 448,75 451,75 0,66%
mar, 27 462,75 465,25 0,54%
mai, 27 471,25 473,00 0,37%
jul, 27 478,00 480,00 0,41%
set, 27 475,50 476,50 0,21%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 27/10 28/10 Variação
nov, 26 353,19 356,33 0,88%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

CMA

milho | CMA
Cotação 26/10 27/10 Variação
Campo Mourão-Pr - R$/60kg 57,00 57,00 0,00%
Cascavel-Pr - R$/60kg 56,00 56,00 0,00%
Guarapuava-Pr - R$/60kg 58,00 58,00 0,00%
Londrina-Pr - R$/60kg 57,00 57,00 0,00%
Maringá-Pr - R$/60kg 57,00 57,00 0,00%
Pato Branco-Pr - R$/60kg 64,00 63,00 0,00%
Ponta Grossa-Pr - R$/60kg 64,00 62,00 0,00%
Castro-Pr-Cif - R$/60kg 64,00 63,00 0,00%
Paranaguá-Pr-Fob - US$/t 212,59 214,06 0,00%
Paranaguá-Pr-Cif - R$/60kg 66,00 65,50 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

DERAL

Milho | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 27/10 28/10 Variação
apucarana R$52,00 R$52,00 0,00%
campo mourão R$52,00 R$52,00 0,00%
cascavel R$52,00 R$52,00 0,00%
cornélio procópio R$52,00 R$52,00 0,00%
curitiba R$53,50 R$53,50 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$53,30 R$53,30 0,00%
irati R$52,00 R$52,00 0,00%
ivaiporã R$52,00 R$52,00 0,00%
jacarezinho R$52,00 R$52,00 0,00%
laranjeiras do sul R$57,00 R$57,00 0,00%
londrina R$52,00 R$52,00 0,00%
maringá R$52,00 R$52,00 0,00%
paranavai R$52,00 R$52,00 0,00%
pato branco R$56,00 R$56,00 0,00%
pitanga R$52,70 R$52,70 0,00%
ponta grossa R$52,90 R$52,90 0,00%
toledo R$52,00 R$52,00 0,00%
umuarama R$52,00 R$52,00 0,00%
união da vitória R$57,00 R$57,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 27/10 28/10 Variação
dez, 26 610,25 611,25 0,16%
mar, 27 623,00 623,75 0,12%
mai, 27 629,50 629,75 0,03%
jul, 27 633,50 633,50 0,00%
set, 27 643,00 642,75 -0,03%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00
Mês 27/10 28/10 Variação
dez, 26 650,25 652,50 0,30%
mar, 27 660,00 661,50 0,22%
mai, 27 664,75 666,00 0,18%
jul, 27 667,00 668,50 0,18%
set, 27 675,75 678,25 0,29%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

CMA

trigo | CMA
Cotação 27/10 28/10 Variação
Cornélio Procópio-Pr-Balcão - R$/60kg 0,00%
Francisco Beltrão-Pr-Balcão - R$/60kg 81,00 81,00 0,00%
Guarapuava-Pr-Balcão - R$/60kg 79,00 79,00 0,00%
Londrina-Pr-Balcão - R$/60kg 79,00 79,00 0,00%
União Da Vitória-Pr-Balcão - R$/60kg 76,00 76,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB - R$/t 1.550,00 1.550,00 0,00%
Maringá-Pr-Fob - US$/t 302,18 302,18 0,00%
Curitiba-Pr-Cif - R$/t 1.680,00 1.680,00 0,00%
Cepea-Pr - R$/t 1.251,29 1.251,29 0,00%
Cascavel-Pr-Fob - R$/t 1.550,00 1.550,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

DERAL

Trigo | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 27/10 28/10 Variação
apucarana R$80,00 R$80,00 0,00%
campo mourão R$80,00 R$80,00 0,00%
cascavel R$82,00 R$82,00 0,00%
cornélio procópio R$80,00 R$80,00 0,00%
curitiba R$68,00 R$68,00 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$80,00 R$80,00 0,00%
irati R$82,00 R$82,00 0,00%
ivaiporã R$80,00 R$80,00 0,00%
jacarezinho R$80,00 R$80,00 0,00%
laranjeiras do sul R$80,00 R$80,00 0,00%
londrina R$80,00 R$80,00 0,00%
maringá R$80,00 R$80,00 0,00%
paranavai R$80,00 R$80,00 0,00%
pato branco R$80,00 R$80,00 0,00%
pitanga R$80,00 R$80,00 0,00%
ponta grossa R$80,00 R$80,00 0,00%
toledo R$81,00 R$81,00 0,00%
umuarama R$80,00 R$80,00 0,00%
união da vitória R$75,00 R$75,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

CMA

feijão carioca | CMA

Em R$/60kg

Cotação 27/10 28/10 Variação
APUCARANA-PR 340,00 340,00 0,00%
CAMPO-MOURAO-PR 340,00 340,00 0,00%
CORNÉLIO.PROCOPIO-PR 299,00 299,00 0,00%
F. BELTRAO-PR 300,00 300,00 0,00%
GUARAPUAVA-PR 285,00 285,00 0,00%
IRATI-PR 294,00 294,00 0,00%
IVAIPORA-PR 296,00 296,00 0,00%
JACAREZINHO-PR 295,00 295,00 0,00%
LONDRINA-PR 294,00 294,00 0,00%
PARANAVAI-PR 296,00 296,00 0,00%
PATO BRANCO-PR 295,00 295,00 0,00%
PONTA GROSSA-PR 295,00 295,00 0,00%
UMUARAMA-PR 297,00 297,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00
feijão preto | CMA

Em R$/60kg

Cotação 27/10 28/10 Variação
APUCARANA-PR 280,00 280,00 0,00%
CAMPO MOURAO-PR 255,00 255,00 0,00%
CURITIBA-PR 276,00 276,00 0,00%
CASCAVEL-PR 275,00 275,00 0,00%
CASCAVEL-PR 275,00 275,00 0,00%
PRO-F.BELTRAO-PR 272,00 272,00 0,00%
GUARAPUAVA-PR 260,00 260,00 0,00%
IRATI-PR 265,00 265,00 0,00%
IVAIPORA-PR 259,00 259,00 0,00%
PONTA GROSSA-PR 270,00 270,00 0,00%
UNIÃO DA VITÓRIA-PR 250,00 250,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

DERAL

Feijão preto | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 27/10 28/10 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba R$220,00 R$220,00 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$250,00 R$250,00 0,00%
irati R$240,00 R$240,00 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho 0,00%
laranjeiras do sul R$250,00 R$250,00 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$280,00 R$280,00 0,00%
pitanga R$260,00 R$260,00 0,00%
ponta grossa R$250,00 R$250,00 0,00%
toledo 0,00%
umuarama 0,00%
união da vitória R$210,00 R$210,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00
Feijão carioca | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 27/10 28/10 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava 0,00%
irati 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho R$270,00 R$270,00 0,00%
laranjeiras do sul 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$280,00 R$280,00 0,00%
pitanga R$350,00 R$350,00 0,00%
ponta grossa 0,00%
toledo 0,00%
umuarama 0,00%
união da vitória 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 27/10 28/10 Variação
out, 26 385,05 386,50 0,37%
nov, 26 401,55 405,00 0,85%
dez, 26 402,00 404,60 0,64%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

CMA

BOI – Mercado Físico – Brasil | CMA
Cotação 26/10 27/10 Variação
Boi Gordo Indice Esalq A Vista - R$/@ 381,40 381,40 0,00%
Boi Gordo Indice Esalq Media Ult.5 Dias - R$/@ 380,67 380,81 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo - R$/@ 385,00 385,00 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo-A Vista - R$/@ 380,00 380,00 0,00%
Boi Gordo-Parana - R$/@ 385,00 390,00 0,00%
Boi Gordo-A Vista-Parana - R$/@ 380,00 385,00 0,00%
Bezerro-Sao Paulo - R$/Cabeca 4.050,00 4.050,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

DERAL

Boi em Pé | DERAL

Em R$/@

Núcleo Regional da Seab 27/10 28/10 Variação
apucarana R$385,00 R$385,00 0,00%
campo mourão R$400,00 R$400,00 0,00%
cascavel R$370,00 R$370,00 0,00%
cornélio procópio R$385,00 R$385,00 0,00%
curitiba R$379,00 R$379,00 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$380,00 R$380,00 0,00%
irati R$365,00 R$365,00 0,00%
ivaiporã R$380,00 R$380,00 0,00%
jacarezinho R$385,00 R$385,00 0,00%
laranjeiras do sul R$390,00 R$390,00 0,00%
londrina R$390,00 R$390,00 0,00%
maringá R$390,00 R$390,00 0,00%
paranavai R$390,00 R$390,00 0,00%
pato branco R$387,00 R$387,00 0,00%
pitanga R$380,00 R$380,00 0,00%
ponta grossa R$390,00 R$390,00 0,00%
toledo R$380,00 R$380,00 0,00%
umuarama R$375,00 R$375,00 0,00%
união da vitória R$380,00 R$380,00 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

Câmbio

Câmbio
Cotação 27/10 28/10 Variação
Dolar Comercial - Venda R$5,3480 R$5,3236 -0,45%
Dolar Ptax Venda - BACEN R$5,3346 R$5,3346 0,00%
Euro Comercial - Venda R$5,9558 R$5,9276 -0,47%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

B3 - Bolsa do Brasil

Mês 27/10 28/10 Variação
NOV. 26 R$5,3565 R$5,3265 -0,56%
DEZ. 26 R$5,3880 R$5,3555 -0,60%
JAN. 27 R$5,4105 R$5,4105 0,00%
FEV. 27 R$5,4433 R$5,4433 0,00%
MAR. 27 R$5,4706 R$5,4706 0,00%
MAI. 27 R$5,5409 R$5,5409 0,00%
JUN. 27 R$5,5742 R$5,5742 0,00%
Última atualização: 28/10/2026 10:34:00

Boletim no Rádio