Na Bolsa de Chicago, no pregão intermediário, os ganhos de ontem foram devolvidos, principalmente, no mercado da soja. Os preços para março recuaram US$ 0,69 por saca.
Na Bolsa de Chicago, no pregão intermediário, os ganhos de ontem foram devolvidos, principalmente, no mercado da soja. Os preços para março recuaram US$ 0,69 por saca.
Sistema FAEP/SENAR-PR © 2022 · R. Marechal Deodoro, 450, 14º andar - Curitiba - PR - CEP: 80010-010 - Fone: 41 2169-7988/2106-0401 - Fax: 41 3323-2124
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentar