Custos de Produção da Suinocultura – Junho/2022
Confira as tabelas com o levantamento de custos de produção da suinocultura, promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, em junho de 2022 em cada uma das regiões produtoras
Confira as tabelas com o levantamento de custos de produção da suinocultura, promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, em junho de 2022 em cada uma das regiões produtoras
Composto por jornalistas e diagramadores, o Departamento de Comunicação do Sistema FAEP/SENAR-PR desenvolve a divulgação das ações da entidade. Entre suas tarefas, uma é o relacionamento com a imprensa, incluindo a do setor agropecuário e também os veículos
Sistema FAEP/SENAR-PR © 2022 · R. Marechal Deodoro, 450, 14º andar - Curitiba - PR - CEP: 80010-010 - Fone: 41 2169-7988/2106-0401 - Fax: 41 3323-2124
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentar