Confira abaixo o resultado de cada categoria do Concurso Agrinho 2016:
DESENHO EDUCACÃO ESPECIAL |
||||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno | |
Campo Mourão | ROSA ALVES, E-EI EF MOD ED ESP – APAE | Lidianópolis | Rosemeire Aparecida Ferreira da Costa | Irene Ricken da Silva | Vicente Gamba |
CONCURSO DE DESENHO – 1º ANO |
||||||
REDE PUBLICA | ||||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno | |
Regional Iratí | SERGIO GRACIANO MEIRA, E R M – ED I E F | São Mateus do Sul | Silviane Polak Ramos | Leridiane de Meira Bueno | Robert Drewniak | |
REDE PARTICULAR | ||||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno | |
– | COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE | Nova Londrina | Lorena Aparecida Chiodelli Zorzi | Maria Cristina da Silva Costa | Guilherme Reis Jovino |
CONCURSO REDAÇÃO |
|||||
2º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Londrina | AUGUSTO WEYAND, E M – ED INF E FUND | Apucarana | Telma Mara Ciesilski da Silva | Angela Maria Torresan de Oliveira | Hicaro Fernando da Silva |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | SITIO DO PICA-PAU AMARELO, C-EI EF M | Arapoti | Danielle Nunes de Azevedo da Silva | Simone Leonel de Oliveira | Sofia Araujo de Almeida |
3º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Regional Ponta Grossa | EURICO B.ROSAS, E M PF ENG-E INF E FUND | Ponta Grossa | Edicleia Aparecida Alves dos Santos | Gisele Cristina Ogrysko | Pollyanna Oliveira Almeida |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | ESCOLA INTEGRADO COLEGIO E FACULDADE | Campo Mourão | Ana Paula Previate | Daniela Maria do Nascimento | Davi Kungel Lacerda |
4º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Regional Ponta Grossa | PEDRO GROSS FILHO, E M C-EI EF | Palmeira | Marieli Borcoski Costa | Sandreli Gross Costa | Emilen Aparecida Costa da Silva |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | ESCOLA MARANATA | Santa Mariana | Rosemeire de Paula Spagolla | Cristiane Batista do Amaral Costa | Heitor Aparecido Torquato |
5º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Regional Sudoeste | JARDIM PRIMAVERA, E M – ED INF ENS FUND | Pato Branco | Cleonice Tatto | Janaina Mariano | João Pedro L Padilha |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | SITIO DO PICA-PAU AMARELO, C-EI EF M | Arapoti | Danielle Nunes de Azevedo da Silva | Susana Cristina Habowski Franco | Manoela de Azevedo da Silva |
6º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Regional Curitiba | SAO PEDRO E SAO PAULO, C E – E FUND MED | Campo Largo | Ramiro de Oliveira Junior | Jucimari Leal | João Vitor Pires |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | Cornélio Procópio | Fumie Shirai Takeshita | Alessandro Bressan Godoy | Nicole Silva Bazan de Carvalho |
7º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Regional Sudoeste | ARNALDO BUSATO, C E DR – E FUND MEDIO | Cruzeiro do Iguaçu | Leonir Antonio Gelhen | Janete Kuhnem Marques | Gabriela Belletini Fior |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | ESCOLA GERAÇÃO – EDUCAÇÃO INF. ENS. FUNDAMENTAL. ENS. MÉDIO E PROF. | Astorga | Luciana Reschette Bonk | Ezaquely da Silva | Maria Fernanda de Lima Costa |
8º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Regional Campo Mourão | CAMPINA DA LAGOA, C E-E FUN MED PROF NOR | Campina da Lagoa | Loricy de Mattos Curci | Rosãngela Mitie Fugiwara Schirmer | Kleber Dias Andrade |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | SITIO DO PICA-PAU AMARELO, C-EI EF M | Arapoti | Danielle Nunes de Azevedo da Silva | Luana Cristina Campos Viccini | Ana Rebeca dos Santos Lopes |
9º ANO | |||||
REDE PUBLICA | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
Regional Umuarama | MOREIRA SALLES, E E – E FUND | Moreira Sales | Tereza Santos Sanches | Renata Aparecida Bocalão | Adrilaine Maria H. Ramos Santana |
REDE PARTICULAR | |||||
Regional | Escola | Município | Diretor | Professor | Aluno |
– | ESCOLA INTEGRADO COLEGIO E FACULDADE | Campo Mourão | Ana Paula Previate | Maiara Cristina Segato Rocha Pereira | Julia Ferreira Royer |
Experiência Pedagógica Agrinho
Rede Pública | |||||
Colocação Estadual | Regional | Escola | Município | Diretor | Professor |
1º LUGAR | Regional: Ponta Grossa | PEQUENO REINO, C M E I | Castro | Elizabeth Donato de Souza | Natali Ferreira Santos |
2º LUGAR | Regional: Irati | JOAO BAPTISTA DISTEFANO, ESC RUR MUN – E F | São Mateus do Sul | Dinéa Cristina Gugelmin Distéfano Wiltenburg | Eliziane Roselene das Chagas de Moura |
3º LUGAR | Regional: Londrina | MARIA ALICE BIT A FORTI, E MUN – E FUND | Cambará | Tatiani Chagas Alberto | Renata Carla da Silva |
4º LUGAR | Regional: Sudoeste | MARIA DA LUZ, E R M – ED INF ENS FUND | Coronel Vivida | Neivete A. Kunert Bertotti | Maria José dos Santos Sartor |
Rede Particular | |||||
Colocação Estadual | Escola | Município | Diretor | Professor | |
1º LUGAR | ROZA BINI DE OLIVEIRA, ESC EDU ESP PROFA | Almirante Tamandaré | Zelma Cristina Magalhaes da Silva | Roseli koehler |
Município Agrinho
Colocação Estadual | Regional | Município | Professor |
1º LUGAR | Regional Umuarama | Moreira Sales | Edna Aparecida Filipim |
2º LUGAR | Regional Londrina | Ribeirão Claro | Tatiana Paschoal Chagas |
3º LUGAR | Regional Curitiba | Quatro Barras | Luciana Simioni Andreatta |
Escola Agrinho
Rede Pública | |||||
Colocação Estadual | Regional | Escola | Município | Diretor | Professor |
1º LUGAR | Regional: Ponta Grossa | ESTACAO DO TRONCO, E R M DE-E INF E FUND | Castro | Ana Glaci Carneiro Leal Bachmann | Adriane Aparecida Carneiro de Jesus |
2º LUGAR | Regional: Curitiba | ANTONIO J.DE CARVALHO, E M-ED INF E FUND | Campina Grande do Sul | Luciane Nowotny | Marineia Manenti |
3º LUGAR | Regional: Sudoeste | VISAO DO FUTURO, E R M – ED INF ENS FUND | Chopinzinho | Enedir Cristina Tomazzi Bochio | Enedir Cristina Tomazzi Bochio |
Rede Particular | |||||
Colocação Estadual | Escola | Município | Diretor | Professor | |
1º LUGAR | CLODOALDO S DE FRANCA, E-EI EF MOD E ESP – APAE | Pitanga | Silvana Maria Lopes Fachin | Marizeli Terezinha Beló |
Comentar